![]() | Máy đo tốc độ gió HD300 Dùng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại, đo lưu lượng – tốc độ gió. |
![]() | Tủ sấy chén 1 cửa YTP388Tủ sấy chén YTP388 có dung tích 388 lít, bao gồm 2 ngăn. Ngăn trên gồm 2 khay, ngăn dưới gồm 4 khay. Ngăn trên để các đũa, muỗng, vá, dao, nĩa. Ngăn dưới để chén, đĩa, tô. |
![]() | Máy co màng BS-400 Máy Co Màng BS-400 |
![]() | Phụ kiện máy đóng đai chính hãng giá rẻPhụ kiện máy đóng đai chính hãng giá rẻ |
![]() | Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điệnLò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện |
![]() | Trạm theo dõi thời tiết Để có được các thông số chính xác về điều kiện thời tiết, trạm theo dõi toàn diện thời tiết Link4 được thiết kế để sử dụng với các bộ điều khiển iGrow. |
![]() | Máy co màng BX-450Máy co màng BX-450
|
![]() | Máy đóng kim thùng 3-5 lớp bằng khí nénMáy đóng kim thùng 3-5 lớp bằng khí nén |
![]() | Thiết bị đếm bụi để bàn Met One Instrument, BT-620Thiết bị đo bụi thiết kế với 6 kênh đo chọn lựa, kết hợp chức năng in nhỏ gọn, tốc độ dòng 1,0 cfm ( 2,8,3 lpm) và được duy trì với việc kiểm soát khả năng duy trì thể tích dòng khí vào
- Hoạt động đơn giản, màn hình quan sát rộng, báo tín hiệu, tích hợp chức năng bên trong máy
- Chức năng báo tín hiệu khi vượt giới hạn cài đặt trước trên máy, 2 giới hạn tín hiệu được thiết lập cho chức năng đo bụi
- Cho phép người dùng chọn lựa kích cỡ bụi kiểm sóat: 6 chưong trình cho chức năng đếm kích cở bụi, cho phép cài từ 0,3 microns đến 10 microns, không cần thiết cho thủ tục hiệu chuẩn
- Bộ nhớ máy: Lưu giữ đến 8.000 mẫu đo. Lịch sử mẫu đo có thể xem lại hoặc in và chuyển sang máy tính qua cổng kết nối RS 232/485 và USB
- Chức năng in kết hợp: Với 2 chế độ in kết quả mẫu đo hoặc in giá trị gọi lại |
![]() | Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay gasLò nướng bánh 1 tầng 2 khay gas |
Trang đầu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Trang cuối